Spring naar inhoud

Gescheiden verantwoordeing Daeb / Niet-daeb

Gescheiden balans

(na resultaatbestemming)

Activa

in €

  2020 2020 2019 2019
  DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB
Vaste activa        
Vastgoedbeleggingen        
DAEB vastgoed in exploitatie 825.306.774 0 734.025.891 0
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 0 32.952.677 0 32.802.940
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 3.147.680 738.009 0 0
  828.454.454 33.690.686 734.025.891 32.802.940
         
Materiële vaste activa        
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.463.270 0 1.441.502 0
         
Financiële vaste activa        
Netto vermogenswaarde niet-DAEB 18.332.832 0 17.409.770 0
Interne lening 14.850.000 0 14.850.000 0
Latente belastingvorderingen 1.531.528 0 1.407.528 0
Overige effecten 1.219 0 1.219 0
  34.715.579 0 33.668.517 0
         
Vlottende activa        
Voorraden        
Overige voorraden 471.659 26.503 444.124 25.054
         
Vorderingen        
Huurdebiteuren 476.927 322.408 482.503 27.219
Belastingen en premies sociale verzekeringen 148.129 4.347 0 0
Overige vorderingen 156.394 10.614 400.634 22.577
Overlopende activa 305.692 16.635 882.315 7.981
  1.087.142 354.004 1.765.452 57.777
Liquide middelen 4.240.429 442.457 5.139.839 448.179
  5.799.230 822.964 7.349.415 531.010
         
  870.432.533 34.513.650 776.485.325 33.333.950

Passiva

  2020 2020 2019 2019
  DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB
Eigen vermogen        
Herwaarderingsreserve 519.744.917 10.931.469 440.422.573 9.437.635
Overige reserves 125.720.237 7.401.363 122.845.844 7.971.930
  645.465.154 18.332.832 563.268.417 17.409.565
Voorzieningen        
Onrendabele investeringen en herstructureringen 4.305.329 0 44.251 2.553
Voorziening reorganisatiekosten 0 0 73.014 3.641
Voorziening opleidingskosten 159.238 8.060 159.119 8.054
Verplichtingen voor jubileumuitkeringen 141.533 7.137 147.137 7.432
  4.606.100 15.197 423.521 21.680
Langlopende schulden        
Langlopende leningen aan overheden 6.420.439 0 6.956.363 0
Schulden aan kredietinstellingen 197.952.212 0 188.306.780 0
Interne lening 0 -14.850.000 0 -14.850.000
  204.372.651 14.850.000 195.263.143 14.850.000
         
Kortlopende schulden        
Schulden aan overheid 535.658 0 510.150 0
Schulden aan kredietinstellingen 8.012.967 0 7.986.000 0
Schulden aan leveranciers 1.155.359 582.296 3.321.221 368.076
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.397.389 97.337 1.666.042 93.985
Schulden terzake van pensioenen 53.899 2.837 0 0
Overige schulden 1.292.967 218.799 391.637 202.781
Overlopende passiva 3.540.389 414.352 3.655.194 387.863
  15.988.628 1.315.621 17.530.244 1.052.705
         
  204.372.651 14.850.000 195.263.143 14.850.000

Gescheiden winst-en-verliesrekening

in €

  2020 2020 2019 2019
  DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB
         
Huuropbrengsten 39.613.426 2.248.461 38.466.900 2.104.935
Opbrengsten servicecontracten 2.260.559 100.592 1.981.889 199.702
Lasten servicecontracten -2.095.812 -159.791 -2.075.589 -117.084
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.346.948 -83.680 -1.594.074 -89.926
Lasten onderhoudsactiviteiten -13.582.508 -500.881 -15.281.251 -862.052
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -8.208.210 -578.115 -7.246.840 -175.214
         
Nettoresultaat exploitatievastgoedportefeuille 16.640.507 1.026.586 14.251.035 1.060.361
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.836.115 207.680 1.960.406 0
Toegerekende organisatiekosten -26.464 -3.129 -40.804 0
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.997.428 -171.840 -1.194.096 0
         
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 812.223 32.711 725.506 0
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -4.110.777 10.975 -2.042.569 -115.226
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 78.221.740 321.349 77.577.898 1.325.916
         
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 74.110.963 332.324 75.535.329 1.210.690
Kosten overige activiteiten -183.055 -9.634 0 0
Overige organisatiekosten -1.404.517 -66.639 -1.269.352 -71.607
Leefbaarheid -755.591 -74.417 -739.762 0
Bedrijfsresultaat 89.220.530 1.240.931 88.502.756 2.199.444
Interne lening rentebaten 259.875 0 269.500 0
Interne lening rentelasten 0 -259.875 0 -269.500
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 544 29 91.767 0
Rentelasten en soortgelijke kosten -7.186.433 -4.294 -7.529.898 -
         
Financiële baten en lasten -6.926.014 -264.140 -7.168.631 -269.500
Resultaat voor belastingen 82.294.516 976.791 81.334.125 1.929.944
         
Belastingen -1.020.842 -53.729 -2.342.983 -132.174
         
Resultaat deelnemingen 923.062 0 1.797.770 0
Resultaat 82.196.736 923.062 80.788.912 1.797.770
Resultaat na belastingen 82.196.736 923.062 80.788.912 1.797.770

Gescheiden kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

  2020 2020 2019 2019
  DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB
Kasstroom uit operationele activiteiten        
Operationele ontvangsten        
Huurontvangsten 39.823.691 2.021.401 38.427.752 2.168.672
Vergoedingen 2.200.665 76.435 2.282.753 128.827
Overige bedrijfsontvangsten 212.120 11.068 355.152 20.043
Ontvangen interest - interne lening 269.500 0 269.500 0
Ontvangen interest - overig 30.247 0 46.588 0
Saldo ingaande kasstromen 42.536.223 2.108.904 41.381.745 2.317.542
         
Operationele uitgaven        
Erfpacht 968 0 -3.414 0
Betalingen aan werknemers -3.718.537 -194.034 -3.560.619 -200.944
Onderhoudsuitgaven -11.403.245 -364.421 -10.661.037 -601.656
Overige bedrijfsuitgaven -8.702.490 -454.097 -8.660.574 -488.760
Betaalde interest -7.045.369 -269.500 -7.721.718 -269.500
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -52.554 0 0 0
Verhuurdersheffing -4.832.640 0 -4.140.877 0
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden -487.070 0 -352.407 0
Vennootschapsbelasting -2.200.083 -114.801 246.447 13.908
Saldo uitgaande kasstromen -38.441.020 -1.396.852 -34.854.199 -1.546.952
Kasstroom uit operationele activiteiten 4.095.203 712.052 6.527.546 770.590
         
Kasstroom uit investeringsactiviteiten        
MVA ingaande kasstroom        
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB 2.877.850 0 2.103.102 0
(Des)Investeringsontvangsten overig DAEB 1.312.449 0 2.075.626 0
         
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 4.190.299 0 4.178.728 0
         
MVA Uitgaande kasstroom        
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB -3.941.341 0 -12.589.176 0
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB 0 -711.133 0 -32.484
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB -14.329.888 0 -5.898.077 0
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB 0 -6.641 0 -6.556
Investeringen overig -537.481 0 -657.661 0
Externe kosten bij verkoop 0 0 -101.741 0
Verwerving van materiële vaste activa -18.808.710 -717.774 -19.246.655 -39.040
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -14.618.411 -717.774 -15.067.927 -39.040
         
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -14.618.411 -717.774 -15.067.927 -39.040
         
Kasstroom uit financieringsactiviteiten        
Financiering ingaande kasstromen        
Nieuwe te borgen leningen 30.900.000 0 25.500.000 0
Aflossing interne lening DAEB 0 0 550.000 0
Tussentelling inkomende kasstromen 30.900.000 0 26.050.000 0
Financiering uitgaande kasstromen        
Aflossing door WSW geborgde leningen -21.276.202 0 -18.610.872 0
         
Aflossing interne lening niet-DAEB Interne overboeking kas 0 0 -28.430 -550.000
Tussentelling uitgaande kasstromen -21.276.202 0 -18.582.442 -550.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.623.798 0 7.467.558 -550.000
  -899.410 -5.722 -1.072.823 181.550
         
Liquide middelen        
Mutatie liquide middelen -899.410 -5.722 -1.072.823 181.550
         
Liquide middelen per 1 januari 5.139.839 448.179 6.212.662 266.629
Liquide middelen per 31 december 4.240.429 442.457 5.139.839 448.179
  -899.410 -5.722 -1.072.823 181.550

Toelichting aard niet-DAEB activiteiten

Volgend hoofdstuk: 13 WNT-verantwoording 2020 Patrimonium Groningen