De WNT is van toepassing op Patrimonium Groningen. Voor 2020 is voor Patrimonium Groningen de klassenindeling F van toepassing met een bezoldigingsmaximum ad €168.000.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2020
Bedragen x €1
A. de Vries | S.J. Krajenbrink | |
---|---|---|
Functiegegevens | Directeur- bestuurder | Directeur- bestuurder |
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1/1 - 31/5 | 1/6 - 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 60.073 | 70.610 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 9.697 | 12.989 |
Subtotaal | 69.770 | 83.599 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 69.770 | 98.230 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | 0 | 0 |
Bezoldiging | 69.770 | 83.599 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2019
Bedragen x €1
A. de Vries | S.J. Krajenbrink | |
---|---|---|
Functiegegevens | Directeur-bestuurder | |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 1/1 - 31/12 | |
Omvang dienstverband 2019 (in fte) | 1,0 | |
Dienstbetrekking? | ja | |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 140.062 | 0 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 21.674 | 0 |
Subtotaal | 161.736 | 0 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 162.000 | 0 |
Bezoldiging | 161.736 | 0 |
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).
Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post 'Overige vorderingen'.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
Bedragen x €1
Mr. Drs F.C.A. van der Meulen | Dhr. P.W. Pruim | Mw. A.W.V. Hak | |
---|---|---|---|
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
Bezoldiging | |||
Bezoldiging | 17.992 | 12.232 | 12.896 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 25.200 | 16.800 | 16.800 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | 0 | 0 | 0 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2019
Bedragen x €1
Mr. Drs F.C.A. van der Meulen | Dhr. P.W. Pruim | Mw. A.W.V. Hak | |
---|---|---|---|
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
Bezoldiging | |||
Bezoldiging | 17.296 | 11.716 | 11.716 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 24.300 | 16.200 | 16.200 |
Gegevens 2020
Bedragen x €1
Mw. J.G. Waanders - Kolhoop | Dr. Ing. J. Veuger | Mw. R.C.E.J. van den Hoogen - Lensen | M. Boer | |
---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Lid | Lid | Lid | N.v.t. |
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | N.v.t. |
Bezoldiging | ||||
Bezoldiging | 12.232 | 12.232 | 12.232 | 0 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 0 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2019
Bedragen x €1
Mw. J.G. Waanders - Kolhoop | Dr. Ing. J. Veuger | Mw. R.C.E.J. van den Hoogen - Lensen | M. Boer | |
---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Lid | Lid | Lid | N.v.t. |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/5 |
Bezoldiging | ||||
Bezoldiging | 11.716 | 11.716 | 11.716 | 6.091 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 8.033 |
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.