Samenstelling geldmiddelen
Liquide middelen per 31 december 2019 | 5.588.019 | |
Zeer liquide effecten per 31 december 2019 | 0 | |
Geldmiddelen per 31 december 2019 volgens het kasstroomoverzicht | 5.588.019 | |
Balansmutatie geldmiddelen in 2020 | -905.132 | |
Liquide middelen per 31 december 2020 | 4.682.887 | |
Zeer liquide effecten per 31 december 2020 | 0 | |
Geldmiddelen per 31 december 2020 volgens het kasstroomoverzicht | 4.682.887 |
Toelichting op kasstromen
De geldmiddelen staan vrij ter beschikking van Patrimonium Groningen.